Busca Bomba De Irrigación, Bomba De Agua De Una Sola Etapa, Bomba De Agua De Alta Eficiencia en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Bomba de agua > IS (R) bomba de agua limpia > Bombas de refuerzo de presión de agua doméstica

Bombas de refuerzo de presión de agua doméstica

Descripción del producto

Bombas de refuerzo de presión de agua doméstica \ n \ n Descripción del producto IS & ISR Las bombas de refuerzo de presión de agua doméstica manejan agua limpia y el líquido cuyas propiedades físicas y químicas son similares a las del agua limpia. Bombas de refuerzo de presión de agua doméstica usadas para suministro de agua potable industrial y urbana, irrigación, protección contra incendios, suministro de agua a larga distancia, metalurgia, química, textil, procesamiento de porcelana, pigmento, fabricación de papel, etc. (IS: temperatura no superior a 80 grados) celcius, ISR: la temperatura no excede los 150 grados Celsius) \ n \ n
orte \ n \ n Características de la bomba \ n \ n 1. Elección del laberinto del anillo de pistón \ n \ n 2. Totalmente intercambiable con la marca común que reduce los requisitos de retención de inventario \ n \ n 3.Una gama completa de adaptaciones de sellos mecánicos disponibles bajo pedido \ n \ n 4. Lubricantes de aceite o grasa empacada \ n \ n 5. Pintado conforme a las especificaciones del cliente bajo petición \ n \ n Especificación de tipos de bombeo \ n \ n 1.Minería \ n \ n 2.Arenas minerales \ n \ n 3 .Power utility \ n \ n 4. Operaciones de gas y petróleo \ n \ n 5. servicios de agua y alcantarillado \ n \ n 6.Construcción y agricultura \ n Parámetro técnico \ n \ n 1. Calibre: DN50-DN200mm \ n 2 Capacidad: 3.5-460m3 / hr \ n 3. Cabeza: 4-132m \ n 4. Velocidad de rotación: 2900 r / min; 1450 r / min \ n 5. Temperatura de trabajo: ≤150 ° C \ n 6. Viscosidad: ≤150mm2 / s \ n 7. Presión: ≤1.6Mpa \ n 8. Potencia del motor: 0.55-110Kw \ n \ n Rendimiento de la bomba Rango \ n
orte \ n Tabla de datos de la bomba \ n \ n \ n
Model  Flow Lift head Rotation speed Motor power  Diameter(mm)  Diameter(mm) 
  (m3/h) (m) (r/min) (kw) Suction  Outlet
IS50-32-125 12.5 20 2900 2.2 50 32
  6.3 5 1450 0.55 50 32
IS50-32-160 12.5 32 2900 3 50
  6.3 8 1450 0.55 50 32
IS50-32-200 12.5 50 2900 5.5 50 32
  6.3 12.5 1450 0.75 50 32
IS50-32-250 12.5 80 2900 11 50 32
  6.3 20 1450 1.5 50,/td> 32
IS65-50-125 25 20 2900 3 65 50
  12.5 5 1450 0.55 65 50
IS65-50-160 25 32 2900 5.5 65 50
  12.5 8 1450 0.75 65 50
IS65-40-200 25 50 2900 7.5 65 40
  12.5 12.5 1450 1.1 65 40
IS65-40-250 25 80 2900 15 65 40
  12.5 20 1450 2.2 65 40
IS65-40-315 25 125 2900 30 65 40
  12.5 32 1450 4 65 40
IS80-65-125 50 20 2900 5.5$3C/td> 80 65
  25 5 1450 0.75 65
IS80-65-160 50 32 2900 7.5 80 65
  25 8 1450 1.5 80 65
IS80-50-200 50 50 2900 15 80 50
  25 12.5 1450 2.2 80 50
IS80-50-250 50 80 2900 22 80 50
  25 20 1450 3 80 50
IS80-50-315 50 125 2900 37 80 50
  25 32 1450 5.5 80 50
IS100-80-125 100 20 2900 11 100 80
  50 5 1450 1.5 100 80
IS100-80-160 100 32 2900 15 100 80
  50 8 1450 2.2 100 80
IS100-65-200 100 50 2900 22 100 65
  50 12.5 1450 4 100 65
IS100-65-250 100 80 2900 37 100 65
  50 20 1450 5.5 100 65
IS100-65-315 100 125 2900 75 100 65
  50 32 1450 11 100 65
IS125-100-200 200 50 45 125 100
  100 12.5 1450 7.5 125 100
IS125-100-250 200 80 2900 75 125 100
  100 20 1450 10   100
IS125-100-315 200 125 2900 110 125 100
  100 32 1450 15 125 100
IS125-100-400 100 50 1450 30 125 100
IS150-125-250 200 20 1450 18.5 150 125
IS150-125-315 200 32 1450 30 150 125
IS150-125-400 200 50 1450 45 150 125
IS200-150-250 400 20 1450 37 200 150
IS200-150-315 400 32 1450 55 200 150
IS200-150-400 400 50 1450 90 200 150
\ n Bomba centrífuga de alta presión Bomba de bomba de agua y bomba Piezas \ n \ n \ n \ n Nuestros servicios \ n \ n ¿Quiénes somos? \ n \ n 20 años de experiencia en la fabricación con 5 años de servicio en el extranjero. Equipo avanzado con ingenieros calificados. Gran fundición para controlar excelente calidad. \ n \ n \ n \ n SCENES OF MINING EXHIBITION \ n
orte

Grupos de Producto : Bomba de agua > IS (R) bomba de agua limpia